আজকের ইফতারের সময়সূচি ঢাকা জেলা ২০২৬
আসসালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ আশা করছি আপনারা সবাই ভাল আছেন। আমরা আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমরা আজকে আলোচনা করতে চলেছি আজকের ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে। আমাদের আলোচনা বিষয়টি আজকের ইফতারের সময়সূচি ঢাকা জেলা। আপনারা যারা ঢাকা জেলার আজকের ইফতারের সময়সূচি অনলাইন অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন তারা আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে জেনে নিন। আমরা আমাদের এই আর্টিকেলটিতে আজকের ইফতারির সময়সূচি উল্লেখ করেছি।
এমন কতগুলো মানুষ রয়েছেন যারা প্রতিদিন এর ইফতারের সময়সূচি প্রতিদিনই জেনে নেন। তাই আমরা আজকে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে নিয়ে এসেছি ইফতারের সময়সূচী। আমাদের আজকের এই আলোচনা রয়েছে আজকের ইফতারের সময়সূচি ঢাকা জেলা। আপনারা যারা ঢাকা জেলায় অবস্থান করছেন তারা আমাদের আর্টিকেলটি থেকে আজকের ঢাকা জেলার ইফতারের সময়সূচিতে তুলে নিতে পারবেন।
আজকের ইফতারের সময়সূচি ঢাকা জেলা ২০২৬
আমরা আমাদের আর্টিকেলটি নিচে ঢাকা জেলার আজকের ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি। আপনারা যারা চান তারা আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে আজকের ইফতারের সময়সূচি ঢাকা জেলার সংগ্রহ করতে পারবেন। আর এজন্য অবশ্যই আপনাদেরকে আমাদেরই আর্টিকেলটি শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে হবে। নিচে ঢাকা জেলার আজকের ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করা হলো
| রমজান | তারিখ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | |||||
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারী | বৃহস্পতি | ৫:১২ am | ৫:১৫ am | ৫:৫৮ pm |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারী | শুক্র | ৫:১১ am | ৫:১৪ am | ৫:৫৮ pm |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারী | শনি | ৫:১১ am | ৫:১৪ am | ৫:৫৯ pm |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারী | রবি | ৫:১০ am | ৫:১৩ am | ৫:৫৯ pm |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারী | সোম | ৫:০৯ am | ৫:১২ am | ৬:০০ pm |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারী | মঙ্গল | ৫:০৮ am | ৫:১১ am | ৬:০০ pm |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারী | বুধ | ৫:০৮ am | ৫:১১ am | ৬:০১ pm |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারী | বৃহস্পতি | ৫:০৭ am | ৫:১০ am | ৬:০১ pm |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারী | শুক্র | ৫:০৬ am | ৫:০৯ am | ৬:০২ pm |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারী | শনি | ৫:০৫ am | ৫:০৮ am | ৬:০২ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | |||||
| ১১ | ০১ মার্চ | রবি | ৫:০৫ am | ৫:০৮ am | ৬:০৩ pm |
| ১২ | ০২ মার্চ | সোম | ৫:০৪ am | ৫:০৭ am | ৬:০৩ pm |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | মঙ্গল | ৫:০৩ am | ৫:০৬ am | ৬:০৪ pm |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | বুধ | ৫:০২ am | ৫:০৫ am | ৬:০৪ pm |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | বৃহস্পতি | ৫:০১ am | ৫:০৪ am | ৬:০৫ pm |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | শুক্র | ৫:০০ am | ৫:০৩ am | ৬:০৫ pm |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | শনি | ৪:৫৯ am | ৫:০২ am | ৬:০৬ pm |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | রবি | ৪:৫৮ am | ৫:০১ am | ৬:০৬ pm |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | সোম | ৪:৫৭ am | ৫:০০ am | ৬:০৭ pm |
| ২০ | ১০ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৫৭ am | ৪:৪৯ am | ৬:০৭ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | |||||
| ২১ | ১১ মার্চ | বুধ | ৪:৫৬ am | ৪:৫৮ am | ৬:০৭ pm |
| ২২ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৫৫ am | ৪:৫৭ am | ৬:০৮ pm |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | শুক্র | ৪:৫৪ am | ৪:৫৭ am | ৬:০৮ pm |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | শনি | ৪:৫৩ am | ৪:৫৬ am | ৬:০৯ pm |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | রবি | ৪:৫২ am | ৪:৫৫ am | ৬:০৯ pm |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | সোম | ৪:৫১ am | ৪:৫৪ am | ৬:১০ pm |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৫০ am | ৪:৫৩ am | ৬:১০ pm |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | বুধ | ৪:৪৯ am | ৪:৫২ am | ৬:১০ pm |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৪৮ am | ৪:৫০ am | ৬:১১ pm |
| ৩০ | ২০ মার্চ | শুক্র | ৪:৪৭ am | ৪:৪৯ am | ৬:১১ pm |





