কুমিল্লা জেলার আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২৬
বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ রয়েছেন যারা কর্মস্থলের জন্য এক জেলা থেকে অন্য জেলায় অবস্থান করেন। অনেকে রয়েছেন যারা কুমিল্লা জেলায় রয়েছেন। কুমিল্লা জেলায় অবস্থানরত অবস্থায় যারা রোজা কায়েম করতে চান তারা অনেকে আবার অনলাইনে অনুসন্ধান করছেন কুমিল্লা জেলার আজকের সেহেরির শেষ সময় জানার জন্য। আমরা তাদের জন্যই আমাদের আজকের আর্টিকেলটি সাজিয়েছি।
আপনারা যারা কুমিল্লা জেলায় অবস্থানরত অবস্থায় সঠিক নিয়মে রোজা কায়েম করতে চান তারা আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে কুমিল্লা জেলার আজকের সেহেরীর শেষ সময়টি জেনে নিন। আমরা আমাদের এই আর্টিকেলটি এমন করে সাজিয়েছি যাতে করে আপনারা কুমিল্লার জেলার আজকের সেহেরীর শেষ সময়টি জেনে নিতে পারবেন। আর এজন্য অবশ্যই আপনাকে আমাদের এই আর্টিকেলটির সাথেই থাকতে হবে।
আজকের সেহেরির শেষ সময় কুমিল্লা ২০২৬
আপনারা যারা এখন পর্যন্ত অনলাইনে অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন কুমিল্লা জেলার আজকের সেহরির শেষ সময় জানার জন্য তাদেরকে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে স্বাগতম। আমরা আমাদের আর্টিকেলটিতে কুমিল্লা জেলার আজকের সেহরির শেষ সময় উল্লেখ করেছি। আপনারা চাইলে আমাদের এই আর্টিকেলটির নিচে থেকে কুমিল্লা জেলার আজকের সেহেরির শেষ সময় জেনে নিতে পারেন। নিচে কুমিল্লা জেলার আজকের সেহেরির শেষ সময় উল্লেখ করা হলো।
| রমজান | তারিখ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | |||||
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারী | বৃহস্পতি | ৫:০৮ am | ৫:১১ am | ৫:৫৫ pm |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারী | শুক্র | ৫:০৭ am | ৫:১০ am | ৫:৫৫ pm |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারী | শনি | ৫:০৭ am | ৫:১০ am | ৫:৫৬ pm |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারী | রবি | ৫:০৬ am | ৫:০৯ am | ৫:৫৬ pm |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারী | সোম | ৫:০৫ am | ৫:০৮ am | ৫:৫৭ pm |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারী | মঙ্গল | ৫:০৪ am | ৫:০৭ am | ৫:৫৭ pm |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারী | বুধ | ৫:০৪ am | ৫:০৭ am | ৫:৫৮ pm |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারী | বৃহস্পতি | ৫:০৩ am | ৫:০৬ am | ৫:৫৮ pm |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারী | শুক্র | ৫:০২ am | ৫:০৫ am | ৫:৫৯ pm |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারী | শনি | ৫:০১ am | ৫:০৪ am | ৫:৫৯ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | |||||
| ১১ | ০১ মার্চ | রবি | ৫:০১ am | ৫:০৪ am | ৬:০০ pm |
| ১২ | ০২ মার্চ | সোম | ৫:০০ am | ৫:০৩ am | ৬:০০ pm |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৫৯ am | ৫:০২ am | ৬:০১ pm |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | বুধ | ৪:৫৮ am | ৫:০১ am | ৬:০১ pm |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৫৭ am | ৫:০০ am | ৬:০২ pm |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | শুক্র | ৪:৫৬ am | ৪:৫৯ am | ৬:০২ pm |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | শনি | ৪:৫৫ am | ৪:৫৮ am | ৬:০৩ pm |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | রবি | ৪:৫৪ am | ৪:৫৭ am | ৬:০৩ pm |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | সোম | ৪:৫৩ am | ৪:৫৬ am | ৬:০৪ pm |
| ২০ | ১০ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৫৩ am | ৪:৪৫ am | ৬:০৪ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | |||||
| ২১ | ১১ মার্চ | বুধ | ৪:৫২ am | ৪:৫৪ am | ৬:০৪ pm |
| ২২ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৫১ am | ৪:৫৩ am | ৬:০৫ pm |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | শুক্র | ৪:৫০ am | ৪:৫৩ am | ৬:০৫ pm |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | শনি | ৪:৪৯ am | ৪:৫২ am | ৬:০৬ pm |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | রবি | ৪:৪৮ am | ৪:৫১ am | ৬:০৬ pm |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | সোম | ৪:৪৭ am | ৪:৫০ am | ৬:০৭ pm |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৪৬ am | ৪:৪৯ am | ৬:০৭ pm |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | বুধ | ৪:৪৫ am | ৪:৪৮ am | ৬:০৭ pm |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৪৪ am | ৪:৪৬ am | ৬:০৮ pm |
| ৩০ | ২০ মার্চ | শুক্র | ৪:৪৩ am | ৪:৪৫ am | ৬:০৮ pm |





