গাইবান্ধা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ পিকচার, পিডিএফ ডাউনলোড
আসসালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক বন্ধুগণআশা করছি আপনারা সবাই ভাল আছেন। আমরাও আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমরা আজকে আলোচনা করতে চলেছি গাইবান্ধা জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে। আপনারা যারা গাইবান্ধা জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি অনলাইনে অনুসন্ধান করছেন তারা আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। কেননা আমরা আজকে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে চলেছি গাইবান্ধা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।
তাই বলছি আপনারা যারা গাইবান্ধা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি এখন পর্যন্ত অনলাইনে খুঁজে পাননি তারা আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে খুব সহজেই সংগ্রহ করতে পারেন। আর এজন্য অবশ্যই আপনাদেরকে আমাদের এই আর্টিকেলটি শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে হবে।
গাইবান্ধা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
অনেকে রয়েছে যারা গাইবান্ধা জেলায় থেকে রোজা কায়েম করতে চান তাই গাইবান্ধা জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি পেতে অনলাইনে অনুসন্ধান করেন। আমরা আজকে তাদের জন্যই আমাদের এই আর্টিকেলটিতে গাইবান্ধা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি। আপনারা চাইলেই খুব সহজেই আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে গাইবান্ধা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করে সঠিক নিয়মে রোজা কায়েম করতে পারেন।
| রমজান | তারিখ | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু |
ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | |||||
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারী | বৃহস্পতি | ৫:১৬ am | ৫:১৯ am | ৬:০০ pm |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারী | শুক্র | ৫:১৫ am | ৫:১৮ am | ৬:০০ pm |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারী | শনি | ৫:১৫ am | ৫:১৮ am | ৬:০১ pm |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারী | রবি | ৫:১৪ am | ৫:১৭ am | ৬:০১ pm |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারী | সোম | ৫:১৩ am | ৫:১৬ am | ৬:০২ pm |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারী | মঙ্গল | ৫:১২ am | ৫:১৫ am | ৬:০২ pm |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারী | বুধ | ৫:১২ am | ৫:১৫ am | ৬:০৩ pm |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারী | বৃহস্পতি | ৫:১১ am | ৫:১৪ am | ৬:০৩ pm |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারী | শুক্র | ৫:১০ am | ৫:১৩ am | ৬:০৪ pm |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারী | শনি | ৫:০৯ am | ৫:১২ am | ৬:০৪ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | |||||
| ১১ | ০১ মার্চ | রবি | ৫:০৯ am | ৫:১২ am | ৬:০৫ pm |
| ১২ | ০২ মার্চ | সোম | ৫:০৮ am | ৫:১১ am | ৬:০৫ pm |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | মঙ্গল | ৫:০৭ am | ৫:১০ am | ৬:০৬ pm |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | বুধ | ৫:০৬ am | ৫:০৯ am | ৬:০৬ pm |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | বৃহস্পতি | ৫:০৫ am | ৫:০৮ am | ৬:০৭ pm |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | শুক্র | ৫:০৪ am | ৫:০৭ am | ৬:০৭ pm |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | শনি | ৫:০৩ am | ৫:০৬ am | ৬:০৮ pm |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | রবি | ৫:০২ am | ৫:০৫ am | ৬:০৮ pm |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | সোম | ৫:০১ am | ৫:০৪ am | ৬:০৯ pm |
| ২০ | ১০ মার্চ | মঙ্গল | ৫:০১ am | ৪:৫৩ am | ৬:০৯ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | |||||
| ২১ | ১১ মার্চ | বুধ | ৫:০০ am | ৫:০২ am | ৬:০৯ pm |
| ২২ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৫৯ am | ৫:০১ am | ৬:১০ pm |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | শুক্র | ৪:৫৮ am | ৫:০১ am | ৬:১০ pm |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | শনি | ৪:৫৭ am | ৫:০০ am | ৬:১১ pm |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | রবি | ৪:৫৬ am | ৪:৫৯ am | ৬:১১ pm |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | সোম | ৪:৫৫ am | ৪:৫৮ am | ৬:১২ pm |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৫৪ am | ৪:৫৭ am | ৬:১২ pm |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | বুধ | ৪:৫৩ am | ৪:৫৬ am | ৬:১২ pm |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৫২ am | ৪:৫৪ am | ৬:১৩ pm |
| ৩০ | ২০ মার্চ | শুক্র | ৪:৫১ am | ৪:৫৩ am | ৬:১৩ pm |





