উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
আসসালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ আশা করছি আপনারা সবাই ভাল আছেন। আমরাও আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমরা আজকে আমাদেরই আর্টিকেলটিতে আলোচনা করতে চলেছি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে একটি আর্টিকেল। আপনারা যারা ২৪ পরগনা জেলার সেহেরি ইফতারের সময়সূচি পাওয়ার জন্য অনলাইনে অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন তারা আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে খুব সহজে সংগ্রহ করতে পারবেন। কেননা আমরা আজকে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে খুব সুন্দর করে ২৪ পরগনা জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি।
আপনারা যারা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ইফতারের সময়সূচি জানার জন্য অনলাইনে অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন তাদেরকে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে স্বাগতম। আপনারা চাইলে আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে খুব সহজেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করে সঠিক সময়ে সেহরি ও ইফতারি করে সঠিক নিয়মে রোজা পালন করতে পারবেন।
উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
রমজান মাস বরকতের মাস আর রমজান মাস হচ্ছে পবিত্র মাস। প্রতিটি মুসলমানের জন্য রমজান মাস একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস কেননা এ মাসে মুসলমানদের জন্য অনেক শুভ্রা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা’আলা। এ মাসের যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত বন্দিকে মগ্ন থাকবে আল্লাহ তায়ালা তার উপর খুশি হয়ে তার গুনাহ মাফ করে দেবে।তাই আপনারা যারা উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন তারা আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। নিচে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করা হলো:
| রমজান | তারিখ | দিন | সেহরি শেষ | ফজর শুরু | ইফতার (মাগরিব) |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | |||||
| ১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ০৪:৪৯ am | ০৪:৫২ am | ০৫:৩৬ pm |
| ২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ০৪:৪৮ am | ০৪:৫১ am | ০৫:৩৭ pm |
| ৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ০৪:৪৭ am | ০৪:৫০ am | ০৫:৩৭ pm |
| ৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | রবিবার | ০৪:৪৭ am | ০৪:৫০ am | ০৫:৩৮ pm |
| ৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | সোমবার | ০৪:৪৬ am | ০৪:৪৯ am | ০৫:৩৮ pm |
| ৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | মঙ্গলবার | ০৪:৪৫ am | ০৪:৪৮ am | ০৫:৩৯ pm |
| ৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ০৪:৪৪ am | ০৪:৪৭ am | ০৫:৩৯ pm |
| ৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ০৪:৪৪ am | ০৪:৪৭ am | ০৫:৪০ pm |
| ৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ০৪:৪৩ am | ০৪:৪৬ am | ০৫:৪০ pm |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ০৪:৪২ am | ০৪:৪৫ am | ০৫:৪১ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | |||||
| ১১ | ০১ মার্চ | রবিবার | ০৪:৪১ am | ০৪:৪৪ am | ০৫:৪১ pm |
| ১২ | ০২ মার্চ | সোমবার | ০৪:৪১ am | ০৪:৪৪ am | ০৫:৪১ pm |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪:৪০ am | ০৪:৪৩ am | ০৫:৪২ pm |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | বুধবার | ০৪:৩৯ am | ০৪:৪২ am | ০৫:৪২ pm |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪:৩৮ am | ০৪:৪১ am | ০৫:৪৩ pm |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | শুক্রবার | ০৪:৩৭ am | ০৪:৪০ am | ০৫:৪৩ pm |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | শনিবার | ০৪:৩৬ am | ০৪:৩৯ am | ০৫:৪৪ pm |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | রবিবার | ০৪:৩৫ am | ০৪:৩৮ am | ০৫:৪৪ pm |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | সোমবার | ০৪:৩৫ am | ০৪:৩৮ am | ০৫:৪৪ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | |||||
| ২০ | ১০ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪:৩৪ am | ০৪:৩৭ am | ০৫:৪৫ pm |
| ২১ | ১১ মার্চ | বুধবার | ০৪:৩৩ am | ০৪:৩৬ am | ০৫:৪৫ pm |
| ২২ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪:৩২ am | ০৪:৩৫ am | ০৫:৪৬ pm |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | শুক্রবার | ০৪:৩১ am | ০৪:৩৪ am | ০৫:৪৬ pm |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | শনিবার | ০৪:৩০ am | ০৪:৩৩ am | ০৫:৪৬ pm |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | রবিবার | ০৪:২৯ am | ০৪:৩২ am | ০৫:৪৭ pm |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | সোমবার | ০৪:২৮ am | ০৪:৩১ am | ০৫:৪৭ pm |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪:২৭ am | ০৪:৩০ am | ০৫:৪৮ pm |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | বুধবার | ০৪:২৬ am | ০৪:২৯ am | ০৫:৪৮ pm |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪:২৫ am | ০৪:২৮ am | ০৫:৪৮ pm |
| ৩০ | ২০ মার্চ | শুক্রবার | ০৪:২৪ am | ০৪:২৭ am | ০৫:৪৯ pm |





